根据学校《关于suncitygroup太阳新城客户端2023-2024学年第二次学生转专业工作的通知》要求,我院完成相关面试考核,现将最终考核结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 申请转入专业 | 考核结果 |
1 | 刘*帅 | 223*47 | 机械电子工程 | 拟录取 |
2 | 许*洋 | 223*65 | 机械电子工程 | 拟录取 |
3 | 张* | 223*39 | 机械电子工程 | 拟录取 |
4 | 文*露 | 223*34 | 机械电子工程 | 拟录取 |
5 | 孙*亮 | 223*62 | 机械电子工程 | 拟录取 |
6 | 疏*佑 | 223*15 | 机械电子工程 | 拟录取 |
7 | 王*锜 | 223*24 | 机械电子工程 | 拟录取 |
8 | 张*成 | 223*48 | 机械电子工程 | 拟录取 |
9 | 惠*豪 | 223*24 | 机械电子工程 | 拟录取 |
10 | 曹*青 | 223*29 | 机械电子工程 | 拟录取 |
11 | 朱*浩 | 223*14 | 机械电子工程 | 拟录取 |
12 | 牛*文 | 223*35 | 机械电子工程 | 拟录取 |
13 | 殷*乐 | 223*25 | 机械电子工程 | 拟录取 |
14 | 段*琪 | 223*27 | 机械电子工程 | 拟录取 |
15 | 石*东 | 223*26 | 机械电子工程 | 拟录取 |
16 | 陈* | 223*02 | 机械电子工程 | 拟录取 |
17 | 程* | 223*32 | 机械电子工程 | 拟录取 |
18 | 甄* | 223*36 | 智能制造工程 | 拟录取 |
19 | 张*哲 | 223*17 | 智能制造工程 | 拟录取 |
20 | 雍*杰 | 223*43 | 智能制造工程 | 拟录取 |
21 | 陈* | 223*04 | 智能制造工程 | 拟录取 |
22 | 姜*涛 | 223*32 | 智能制造工程 | 拟录取 |
23 | 沈* | 223*20 | 智能制造工程 | 拟录取 |
24 | 倪*晨 | 223*21 | 智能制造工程 | 拟录取 |
25 | 汪*胜 | 223*19 | 智能制造工程 | 拟录取 |
26 | 刘*楠 | 223*05 | 智能制造工程 | 拟录取 |
27 | 王*诚 | 223*43 | 智能制造工程 | 拟录取 |
28 | 杨*龙 | 223*36 | 智能制造工程 | 拟录取 |
29 | 李* | 223*12 | 智能制造工程 | 拟录取 |
30 | 耿*阳 | 223*30 | 智能制造工程 | 拟录取 |
31 | 张*瑜 | 223*19 | 智能制造工程 | 拟录取 |
32 | 姚*昊 | 223*42 | 自动化 | 拟录取 |
33 | 卢* | 223*17 | 自动化 | 拟录取 |
34 | 李* | 223*57 | 自动化 | 拟录取 |
35 | 韩*楠 | 223*39 | 自动化 | 拟录取 |
36 | 石*俊 | 223*23 | 自动化 | 拟录取 |
37 | 陶*翔 | 223*05 | 自动化 | 拟录取 |
38 | 陈*欢 | 223*04 | 自动化 | 拟录取 |
39 | 关*鑫 | 223*03 | 自动化 | 拟录取 |
40 | 蔡*杰 | 223*21 | 自动化 | 拟录取 |
41 | 杨*宏 | 223*51 | 自动化 | 拟录取 |
42 | 王*俊 | 223*08 | 自动化 | 拟录取 |
43 | 胡* | 223*23 | 自动化 | 拟录取 |
44 | 胡* | 223*10 | 自动化 | 拟录取 |
45 | 桂*杰 | 223*54 | 自动化 | 拟录取 |
46 | 袁*杰 | 223*15 | 自动化 | 拟录取 |
47 | 叶*辉 | 223*04 | 自动化 | 拟录取 |
48 | 莫*强 | 223*14 | 自动化 | 拟录取 |
49 | 张* | 223*20 | 自动化 | 拟录取 |
50 | 蒋*杰 | 223*40 | 自动化 | 拟录取 |
51 | 陈*洁 | 223*56 | 自动化 | 拟录取 |
52 | 墨* | 223*32 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
53 | 焦*正 | 223*59 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
54 | 李*蕗 | 223*01 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
55 | 朱*昊 | 223*15 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
56 | 孙*豪 | 223*39 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
57 | 胡*超 | 223*30 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
58 | 王*宇 | 223*17 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
59 | 胡* | 223*28 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
60 | 许*跃 | 223*34 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
61 | 祝*乐 | 223*58 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
62 | 余* | 223*18 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
63 | 李*森 | 223*06 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
64 | 杨*雨 | 223*47 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
65 | 夏* | 223*37 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
66 | 刘*豪 | 223*38 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
67 | 柏* | 223*09 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
68 | 王*生 | 223*39 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
69 | 殷*超 | 223*03 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
70 | 苏*军 | 223*16 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
71 | 王* | 223*14 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
公示时间:2024年6月18日-6月20日。如有异议请在2024年6月20日前向学院反馈。电话:0559-2544636。
suncitygroup太阳新城客户端
2024年6月18日